TECHNICAL SPECIFICATION / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||||
Height (mm) высота |
Width (mm) ширина |
Center Distance (mm) Расстояние до центра |
Bars разделы |
BTU БТЕ |
Weight (kg) масса |
Finish цвет |
1600 | 272 | 1560 | 4*2 | 3668 | 21 |
anthracite white black антрацит белый черный |
1600 | 408 | 1560 | 6*2 | 5492 | 33 | |
1600 | 544 | 1560 | 8*2 | 7316 | 43 | |
1600 | 680 | 1560 | 10*2 | 9140 | 48 | |
1800 | 272 | 1760 | 4*2 | 3972 | 24 | |
1800 | 408 | 1760 | 6*2 | 5945 | 36 | |
1800 | 544 | 1760 | 8*2 | 7925 | 41 | |
1800 | 680 | 1760 | 10*2 | 9900 | 53 | |
Elliptical Tube / Эллиптическая трубка :60*15mm Round Tube / Круглая трубка: 35mm |